1.該學校高年級學生所占比重約為: A.15.3% B.30.5% C.32.8% D.45.8%
2.一至三年級成績不變的學生比四至六年級的多: A.19人 B.18人 C.17人 D.16人
3.六年級學生期末測試成績下降的占該年級的比重為: A.5% B.8% C.10% D.12% 4.全校學生中期末測試成績提高的學生所占比例約為成績不變的多少倍? A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.8
1.該學校高年級學生所占比重約為: A.15.3% B.30.5% C.32.8% D.45.8%
2.一至三年級成績不變的學生比四至六年級的多: A.19人 B.18人 C.17人 D.16人
3.六年級學生期末測試成績下降的占該年級的比重為: A.5% B.8% C.10% D.12% 4.全校學生中期末測試成績提高的學生所占比例約為成績不變的多少倍? A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.8
2022軍隊文職藥學知識:頭孢菌素類抗菌藥物的臨床應用 2022-06-07
2022軍隊文職歷史學知識:淺談虎門銷煙的相關知識點 2022-06-07
2022軍隊文職藥學資料:胃潰瘍的發(fā)病機制與用藥 2022-06-07
2022軍隊文職歷史學知識:“四庫全書”見“經(jīng)史子集” 2022-06-07
2022軍隊文職管理學知識:管理學的對象與方法 2022-06-07